世界一周のルート検討
金沢市は1日中雨で引きこもっていた為、目標にしている1日の歩数8,000歩以上の連続記録が68日で途切れてしまいました。気温も肌寒く、最近は寒暖差が激しいので体調管理しっかりせねば。
さて、ブログも5日目。簡単な自己紹介(資産状況含む)も終えて、メイントピックにしたいと思っていた世界一周について、準備状況などを紹介していきます。
出発日はまだ未定ですが、7月辺りを想定。今の賃貸を引き上げ実家に荷物を置きに戻ったり、住所変更、各種インフラの整備、ワクチン接種など準備の状況をみて出発日を検討中。
スタイルとしてはバックパックを背負い、期間はアバウトですが1年くらい。運転免許の更新が2026年にある為、それまでに最低1度は帰国の必要あり。中型二輪、中型車8tまで運転可の免許証なので失効するわけにはいかない。特にボランティアでミッション&中型車まで運転できる人は重宝されます。
深夜特急(沢木耕太郎)のような感じにしたく、陸路(飛行機をあまり使わずバス、電車、フェリー)中心の移動。多くの国や町を訪れて、その地特有の文化に触れ、食事など観光を楽しみたいと思ってます。
もう1点重視したいのが、安全面です。家族や友人に心配、迷惑をかけたくないので、外務省が定めるレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)以上の地域はルートから外してます。
過去にオーストラリアは短期ホームステイ、カナダは旅行で訪問したことがあるので外し、アメリカは今考えている保険だと値段が跳ね上がってしまうので要検討で保留。そんなこんなの前提条件で、以下が現時点でのルート案です。
世界一周ルートの検討MAP

ルート検討するにあたり使っているのは、Googleのマイマップです。メモ入れれたりと便利です。
ざっくりですが、関西国際空港からマニラ(フィリピン)へ飛んで、インドネシア、シンガポール、マレーシアと東南アジアを上っていき、インド、中央アジアから中東を通ってヨーロッパへ。その後にアフリカ大陸を縦断。※□でマークしているサウジアラビアら辺は、検討中で保留地域(ヨーロッパ前に訪れるか、エジプトと絡めるか)最後に、南アメリカを回り、北アメリカ大陸は検討中といった感じです。
検討中保留にしている国を外すとフィリピンで始まり、ペルーで終わる今のルート案で47か国の訪問になります。1年間は52週なので、1か国あたり1週間ちょっとの滞在計算になりますね。これが長いのか、短いのかは謎。旅行を開始してからペース配分は調整していこうかなと思ってます。
実際には計画通りに行かず、増やしたり省いたり、ルート変更も多々あると思いますが、いま作っているルート案が今後どう変化していき、結果どうなるのか?旅行後に検証してみたいなと思います。
世界一周ルート案の詳細
国 | 都市 | |
1 | フィリピン | マニラ |
1 | フィリピン | セブ |
2 | インドネシア | バリ島 |
2 | インドネシア | ジャワ島 |
2 | インドネシア | ジャカルタ |
3 | シンガポール | |
4 | マレーシア | マラッカ |
4 | マレーシア | クアラ・ルンプル |
4 | マレーシア | ペナン |
5 | タイ | クラビ |
5 | タイ | プーケット |
5 | タイ | バンコク |
5 | タイ | (チェンマイ) |
6 | カンボジア | シェムリアップ |
6 | カンボジア | プノンペン |
7 | ベトナム | ホーチミン |
7 | ベトナム | ダナン |
7 | ベトナム | ハノイ |
8 | ラオス | ビエンチャン |
9 | バングラデシュ | ダッカ |
10 | ブータン | ティンプー |
11 | ネパール | カトマンズ |
11 | インド | デリー/ニューデリー |
11 | インド | ムンバイ |
11 | インド | バンガロール |
12 | スリランカ | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ |
12 | スリランカ | コロンボ |
13 | カザフスタン | アスタナ |
14 | ウズベキスタン | タシケント |
15 | トルクメニスタン | アシガバット |
16 | アゼルバイジャン | バクー |
17 | ジョージア | トビリシ |
18 | アルメニア | エレヴァン |
19 | トルコ | アンカラ |
19 | トルコ | イスタンブール |
20 | ギリシャ | アテネ |
20 | ギリシャ | デルフィ |
20 | ギリシャ | メテオラ |
20 | ギリシャ | ロドス島 |
20 | ギリシャ | エピダヴロス |
20 | ギリシャ | オリンピア |
20 | ギリシャ | ディロス島 |
20 | ギリシャ | サントリーニ島 |
20 | ギリシャ | ケファロニア島 |
21 | マルタ共和国 | ヴァレッタ |
22 | イタリア | ローマ |
22 | イタリア | フィレンツェ |
22 | イタリア | フィレンツェ |
22 | イタリア | ヴェネツィア |
22 | イタリア | ミラノ |
22 | イタリア | ナポリ |
22 | イタリア | トリノ |
23 | ヴァチカン | |
24 | スイス | ベルン |
24 | スイス | チューリッヒ |
24 | スイス | ツェルマット |
25 | オーストリア | ウィーン |
25 | オーストリア | インスブルック |
25 | オーストリア | リンツ |
26 | チェコ | プラハ |
27 | ポーランド | ワルシャワ |
28 | ドイツ | ベルリン |
28 | ドイツ | フランクフルト |
28 | ドイツ | ミュンヘン |
28 | ドイツ | ケルン |
29 | オランダ | アムステルダム |
29 | オランダ | ロッテルダム |
30 | ベルギー | ブリュッセル |
30 | ベルギー | アントワープ |
31 | イギリス | ロンドン |
32 | フランス | パリ |
32 | フランス | リヨン |
32 | フランス | ニース |
32 | フランス | ストラスブール |
32 | フランス | マルセイユ |
33 | スペイン | マドリード |
33 | スペイン | バルセロナ |
34 | ポルトガル | リスボン |
35 | モロッコ | ラバト |
35 | モロッコ | カサブランカ |
36 | エジプト | カイロ |
36 | エジプト | ギザ |
36 | エジプト | ルクソール |
36 | エジプト | アブ・シンベル |
37 | ウガンダ | カンパラ |
38 | ルワンダ | キガリ |
38 | ルワンダ | キブエ |
39 | ザンビア | ルサカ |
39 | ザンビア | リビングストン |
40 | ジンバブエ | ハラレ |
40 | ジンバブエ | ビクトリア・フォールズ |
41 | 南アフリカ | ヨハネスブルグ |
41 | 南アフリカ | ケープタウン |
42 | マダガスカル | アンタナナリボ |
42 | マダガスカル | ムルンダヴァ |
43 | アルゼンチン | ブエノスアイレス |
43 | アルゼンチン | |
44 | ブラジル | ブラジリア |
44 | ブラジル | リオデジャネイロ |
45 | チリ | サンティアゴ |
46 | ボリビア | ラパス |
47 | ペルー | リマ |
基本的に首都と観光地がある都市をピックアップしてる感じです。参考にしたのは、地球の歩き方